Refco Bourdon Type Pressure Gauges Front Mount
Refco Bourdon Type Pressure Gauges
Ring For Front Mounting (Back mounted also available)
Backside Connection 1/4" SAEĀ (Bottom connection also available)
- Bourdon Type Gauges
- 63mm Diameter
- Stainless Housing
- Oil filled
- Scale Bar &Ā PSI
- Class 1.6
- Rear connection 1/4" SAE
Available for High and Low side with different refrigerant pressure readings, please select model required below:
Please note:Ā The picture shown is representitive - each model will have different colours/refrigerant scales.
All have BAR & PSI. - Only the Refrigerant scale vary between each model.
| Part No | Model | Description | Refrigerant Scales | Scales | Range |
| 4679330 | MR-305-DS-R407C | High Side Gauge | R407C, R134A, R404A | BAR/PSI | -1 - 30 bar |
| 4679322 | MR-205-DS-R407C | Low Side Gauge | R407C, R134A, R404A | BAR/PSI | -1 - 10 bar |
| 4664430 | MR-305-DS-MULTI-35BAR | High Side Gauge | R22, R134a, R404A, R407C | BAR/PSI | -1 - 35 bar |
| 7230587 | MR-205-DS-MULTI-16BAR | Low Side Gauge | R22, R134a, R404A, R407C | BAR/PSI | -1 - 16 bar |
| 7870389 | MR-305-DS-R134a | High Side Gauge | R134a, R404A & R507 | BAR/PSI | -1 - 30 bar |
| 7870354 | MR-205-DS-R134a | Low Side Gauge | R134a, R404A & R507 | BAR/PSI | -1 - 10 bar |
| 4686946 | MR-305-DS-R32 | High Side Gauge | R32 & R410A | BAR/PSI | -1 - 54 bar |
| 4686945 | MR-205-DS-R32 | Low Side Gauge | R32 & R410A | BAR/PSI | -1 - 36 bar |
| 7870451 | MR-305-DS-R22 | High Side Gauge | R22, R134a & R404A | BAR/PSI | -1 - 30 bar |
| 7870443 | MR-205-DS-R22 | Low Side Gauge | R22, R134a & R404A | BAR/PSI | -1 - 10 bar |
For more information click here to visit the RefcoĀ website
Please select model required below
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Refco Bourdon Type Pressure Gauges Front Mount
Refco Bourdon Type Pressure Gauges Front Mount
Refco Bourdon Type Pressure Gauges
Ring For Front Mounting (Back mounted also available)
Backside Connection 1/4" SAEĀ (Bottom connection also available)
- Bourdon Type Gauges
- 63mm Diameter
- Stainless Housing
- Oil filled
- Scale Bar &Ā PSI
- Class 1.6
- Rear connection 1/4" SAE
Available for High and Low side with different refrigerant pressure readings, please select model required below:
Please note:Ā The picture shown is representitive - each model will have different colours/refrigerant scales.
All have BAR & PSI. - Only the Refrigerant scale vary between each model.
| Part No | Model | Description | Refrigerant Scales | Scales | Range |
| 4679330 | MR-305-DS-R407C | High Side Gauge | R407C, R134A, R404A | BAR/PSI | -1 - 30 bar |
| 4679322 | MR-205-DS-R407C | Low Side Gauge | R407C, R134A, R404A | BAR/PSI | -1 - 10 bar |
| 4664430 | MR-305-DS-MULTI-35BAR | High Side Gauge | R22, R134a, R404A, R407C | BAR/PSI | -1 - 35 bar |
| 7230587 | MR-205-DS-MULTI-16BAR | Low Side Gauge | R22, R134a, R404A, R407C | BAR/PSI | -1 - 16 bar |
| 7870389 | MR-305-DS-R134a | High Side Gauge | R134a, R404A & R507 | BAR/PSI | -1 - 30 bar |
| 7870354 | MR-205-DS-R134a | Low Side Gauge | R134a, R404A & R507 | BAR/PSI | -1 - 10 bar |
| 4686946 | MR-305-DS-R32 | High Side Gauge | R32 & R410A | BAR/PSI | -1 - 54 bar |
| 4686945 | MR-205-DS-R32 | Low Side Gauge | R32 & R410A | BAR/PSI | -1 - 36 bar |
| 7870451 | MR-305-DS-R22 | High Side Gauge | R22, R134a & R404A | BAR/PSI | -1 - 30 bar |
| 7870443 | MR-205-DS-R22 | Low Side Gauge | R22, R134a & R404A | BAR/PSI | -1 - 10 bar |
For more information click here to visit the RefcoĀ website
Please select model required below
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Refco Bourdon Type Pressure Gauges
Ring For Front Mounting (Back mounted also available)
Backside Connection 1/4" SAEĀ (Bottom connection also available)
- Bourdon Type Gauges
- 63mm Diameter
- Stainless Housing
- Oil filled
- Scale Bar &Ā PSI
- Class 1.6
- Rear connection 1/4" SAE
Available for High and Low side with different refrigerant pressure readings, please select model required below:
Please note:Ā The picture shown is representitive - each model will have different colours/refrigerant scales.
All have BAR & PSI. - Only the Refrigerant scale vary between each model.
| Part No | Model | Description | Refrigerant Scales | Scales | Range |
| 4679330 | MR-305-DS-R407C | High Side Gauge | R407C, R134A, R404A | BAR/PSI | -1 - 30 bar |
| 4679322 | MR-205-DS-R407C | Low Side Gauge | R407C, R134A, R404A | BAR/PSI | -1 - 10 bar |
| 4664430 | MR-305-DS-MULTI-35BAR | High Side Gauge | R22, R134a, R404A, R407C | BAR/PSI | -1 - 35 bar |
| 7230587 | MR-205-DS-MULTI-16BAR | Low Side Gauge | R22, R134a, R404A, R407C | BAR/PSI | -1 - 16 bar |
| 7870389 | MR-305-DS-R134a | High Side Gauge | R134a, R404A & R507 | BAR/PSI | -1 - 30 bar |
| 7870354 | MR-205-DS-R134a | Low Side Gauge | R134a, R404A & R507 | BAR/PSI | -1 - 10 bar |
| 4686946 | MR-305-DS-R32 | High Side Gauge | R32 & R410A | BAR/PSI | -1 - 54 bar |
| 4686945 | MR-205-DS-R32 | Low Side Gauge | R32 & R410A | BAR/PSI | -1 - 36 bar |
| 7870451 | MR-305-DS-R22 | High Side Gauge | R22, R134a & R404A | BAR/PSI | -1 - 30 bar |
| 7870443 | MR-205-DS-R22 | Low Side Gauge | R22, R134a & R404A | BAR/PSI | -1 - 10 bar |
For more information click here to visit the RefcoĀ website
Please select model required below
















